Jerry John RawlingsNDC | 48,979 | 49.98% |
John Agyekum KuffourNPP | 47,701 | 48.67% |
Theresa Ameley TagoeNPP | 47,644 | 39.90% |
Ebo HawksonNDC | 42,568 | 35.70% |
Jerry John RawlingsNDC | 48,979 | 49.98% |
John Agyekum KuffourNPP | 47,701 | 48.67% |
Theresa Ameley TagoeNPP | 47,644 | 39.90% |
Ebo HawksonNDC | 42,568 | 35.70% |
|
|
.... |