John MahamaNDC | 16,701 | 57.46% |
Nana Akufo-AddoNPP | 11,862 | 40.81% |
SIAKA STEVENS NPP | 14,920 | 50.34% |
ASUM-AHENSAH ALEX NDC | 14,718 | 49.66% |
John MahamaNDC | 16,701 | 57.46% |
Nana Akufo-AddoNPP | 11,862 | 40.81% |
SIAKA STEVENS NPP | 14,920 | 50.34% |
ASUM-AHENSAH ALEX NDC | 14,718 | 49.66% |
John MahamaNDC | 10,099 | 49.69% |
Nana Akufo-AddoNPP | 9,947 | 48.94% |
DERICK ODURO (MAJ RTD.)NPP | 10,254 | 50.00% |
KWADWO AGJEI-DWUMORNDC | 9,534 | 46.49% |
Nana Akufo-AddoNPP | 19,234 | 51.62% |
John MahamaNDC | 17,677 | 47.44% |
HANNA LOUISA BISIWNDC | 19,236 | 51.49% |
Anrews Adjei YeboahNPP | 17,856 | 47.79% |
John MahamaNDC | 20,404 | 50.11% |
Nana Akufo-AddoNPP | 19,692 | 48.37% |
Prof. George Yaw Djan-BaffuorNPP | 20,878 | 50.90% |
YAW OSEI AGYEINDC | 18,660 | 45.49% |
|
|
.... |